拙网论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

声音与震动 今日: 0|主题: 290|排名: 30 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 Principles & Strategies & Methodology & Logic - [阅读权限 255] admin 2018-12-27 113 admin 2019-10-19 18:30
全局置顶 隐藏置顶帖 BLOGS admin 2019-3-16 0213 admin 2019-3-16 17:01
本版置顶 隐藏置顶帖 Spectrum Analyser admin 2019-9-23 0311 admin 2019-9-23 17:34
本版置顶 隐藏置顶帖 关于声学的基本知识 admin 2019-9-27 0270 admin 2019-9-27 17:01
      
音量(DB)为什么都是负值? attach_img admin 2018-7-26 1204 admin 2018-7-26 16:29
IAudioMeterInformation interface admin 2018-7-26 1257 admin 2018-7-26 17:39
获取PCM音频数据的声音分贝值 admin 2018-7-30 1254 admin 2018-7-30 19:35
均方根RMS:通常用于噪声分析 Calculate decibels attach_img admin 2018-7-30 1264 admin 2018-7-30 19:47
通过pcm音频数据计算分贝 attach_img admin 2018-7-30 2235 admin 2018-7-31 09:27
What is the relation between FFT length and frequency resolution? admin 2018-8-2 1164 admin 2018-8-2 15:28
Understanding signal-to-noise ratios admin 2019-1-12 1288 admin 2019-1-12 14:45
What Does "RMS" Stand for in a Sound System? admin 2019-9-19 3275 admin 2019-9-19 17:56
understanding dBV, dB, dBFS, dBSPL admin 2019-9-27 3271 admin 2019-9-27 16:53
behringer admin 2018-11-30 0240 admin 2018-11-30 16:23
这些麦克风灵敏度的冷知识,你知道多少? admin 2019-7-29 0330 admin 2019-7-29 11:55
Soundcheck电声测试系统 admin 2018-6-12 0187 admin 2018-6-12 15:08
基于声卡的音频信号分析仪的设计 admin 2018-6-27 0153 admin 2018-6-27 11:17
C/C++ 声卡编程代码 admin 2018-6-27 0261 admin 2018-6-27 11:18
离散傅里叶变换C++代码 admin 2018-6-27 0202 admin 2018-6-27 11:23
艾肯(iCON) USB外置声卡 admin 2018-6-27 0201 admin 2018-6-27 13:56
离散傅立叶变换之音频播放与频谱显示 admin 2018-7-9 0233 admin 2018-7-9 11:28
DirectSound---输出设备基本操作(枚举、查询等) admin 2018-7-18 0209 admin 2018-7-18 10:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|抱朴守拙BBS

GMT+8, 2025-5-25 21:57 , Processed in 0.134692 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块